Leggings
| Standards | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Europe | 34 | 36/38 | 40 | 42/44 | 46 |
| USA / Canada | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16 |
| AU / NZ / UK | 6 | 8/10 | 12 | 14/16 | 18 |
| Maße in cm | XS | S | M | L | XL |
| A) Bund | 67 | 72 | 76 | 81 | 86 |
| B) Länge | 88,5 | 89 | 89,5 | 90 | 90,5 |

Sport Bra
| Standards | XS | S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe | 34 | 36/38 | 40 | 42/44 | 46 | ||
| USA / Canada | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16 | ||
| AU / NZ / UK | 6 | 8/10 | 12 | 14/16 | 18 | ||
| Maße | XS | XS+ | S | S+ | M | L | XL |
| C) Körbchengröße | A | B-C | B | C-D | C | D | DD |
| D) Bund (in cm) | 67 | 67 | 72 | 72 | 76 | 81 | 86 |
Für unseren Top gibt es zwei zusätzliche Größen: XS+ und S+.
Diese Größen haben wir für Frauen konzipiert, die einen schmalen Rippenumfang und einen großen Brustumfang haben.

Leggings


Sport Bra

