S P O R T | K O L L E K T I O N
S P O R T
K O L L E K T I O N
Größentabelle
Radtrikot Standard | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 86 | 92 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Taillenumfang | 76 | 82 | 88 | 92 | 98 | 104 | 110 |
Hüftumfang | 88 | 94 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Oberarm | 26 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | 34 |
Radhose | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Taillenumfang | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
Hüftumfang | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Laufshirt Herren | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | |
Hüftumfang | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 118-120 | |
Laufshirt Damen | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
Brustumfang | 80-88 | 84-90 | 88-94 | 92-98 | 96-104 | 102-114 | |
Hüftumfang | 90-94 | 95-99 | 100-103 | 104-107 | 108-113 | 114-119 |
Atmungsaktiv / Feuchtigkeitsableitend
Für angenehme Frische des Körpers.
Elastischer 4-wege-Strech
In alle Richtungen dehnbar.
UV + 50 Schutz
Schützt die Haut vor UV-Strahlen.
Anschmiegsam und federleicht
Für einen angenehmen Tragekomfort.
Weich und komfortabel
Klebt nicht am Körper.
Temperaturregulierend
Für eine optimale Performance.